D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 180 Tim Haefeli OL Regio Olten 16 SO 000030300030003030300000
2 176 Joel Holderegger OL Regio Olten 16 SO 30129282903000002929290000
3 172 Alessio Fasciati OL Regio Olten 16 SO 26028292400290000282803000
4 171 Nino Aeberhard ol norska 17 BE 2728233025252823028282825002900
5 169 Aron Schwab OL Regio Olten 17 SO 282927272728292800026000000
6 165 Leano Macrina OLG Bern 16 BE 03024002627260029272600100
7 157 Maxime Hermann ol.biel.seeland 18 BE 00252626272525000027260000
8 81 Fionn Ernst OLV Baselland 16 SO 002602800270000000000
9 80 Nicolas Winzenried -- 16 BE 000000000263024000000
10 52 Levi Schmid OLG Hondrich 16 BE 00000000024100002700
11 47 Mark Jenkins BeOL Nachwuchsteam 16 BE 00000024000230000000
12 30 Keanu Lindtfild OLG Thun 16 BE 0000000003000000000
12 30 Mäx Lombriser OLG Skandia 20 BL 0030000000000000000
12 30 Louis Holderegger OL Regio Olten 18 SO 0000000300000000000
15 29 Emil Freund OL Regio Olten 17 SO 2900000000000000000
15 29 Adriano Sturzenegger OLC Omström Sense 16 BE 0000029000000000000
15 29 Emil Wüthrich ol.biel.seeland 16 BE 0000000002900000000
18 28 Matis Geldof -- 18 BE 0000000000000002800
19 27 Niklas Rieder OLG Thun 18 BE 0000000000270000000
19 27 Ivan Barder OL Regio Burgdorf 16 BE 0000000002700000000
19 27 Floris Zysset 16 BE 0000000000000270000
22 26 James Burns OLG Thun 26 BE 0000000000260000000
22 26 Florian Hofer OL Oberaargau 16 ? 0000002600000000000
24 25 Gregoire Payer OL Regio Burgdorf 18 BE 0000000002500000000
24 25 Carl-Philip Herzog OLG Basel 16 SO 0000000000025000000
24 25 Mathieu Glauser OLG Thun 16 BE 0000000000250000000
27 24 Matti Ernst OLV Baselland 18 SO 0000000240000000000
27 24 Kilian Strahm OLG Thun 16 ? 0000000000240000000
29 1 Linus Tschanz 15 BE 000000010000000000

Melde Fehler oder Unklarheiten bitte an webmaster@bolv.ch.