D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 172 Lorin Lüscher ol.biel.seeland 10 BE 262830272703030000000000
2 155 Florian Baumann OL Regio Burgdorf 11 BE 1624282421242629000000000
3 150 Lars Niggli ol norska 11 BE 3030030303000000000000
4 147 Nick Leutenegger OL Oberaargau 10 BE 23222901702828000000000
5 143 Samuel Christener OLG Thun 10 BE 222302324232426000000000
6 126 Laurin Zettel OLG Thun 10 BE 2525026222800000000000
7 125 Lino Meier OLG Thun 10 BE 2929022162900000000000
8 123 Lino Wegmüller OLG Thun 11 BE 2426025232500000000000
9 114 Leon Ringli OL Regio Burgdorf 10 BE 2021270190027000000000
10 111 Miro Wagner OLG Thun 10 BE 1802602020270000000000
10 111 Andrin Wegmüller OLG Thun 10 BE 280028282700000000000
12 109 Laurin Gwerder ol norska 10 BE 272700292600000000000
13 56 Luca Gerber-Wong OLG Skandia 11 BE 17000160230000000000
14 51 Jon Schild OLG Thun 11 BE 0000022290000000000
15 48 Firmin Weber ol.biel.seeland 11 ? 0000002226000000000
16 47 Marc Wyss OL Zimmerberg/OL Regio Olten 11 ZH 0000262100000000000
17 46 Levi Wüthrich ol.biel.seeland 10 ? 0025000210000000000
18 45 Léon Wiedmer OL Regio Burgdorf 10 BE 0002916000000000000
19 37 Frank Tillmann OLG Skandia 10 BE 1900018000000000000
20 25 Linus Giligien BeOL Nachwuchsteam 11 BE 000000250000000000
20 25 Jonathan Schmied OL Regio Burgdorf 11 BE 000025000000000000
20 25 Nino Hugi OLG Oberwil 11 BE 010000123000000000
23 24 Fabio Mangiarratti OL Regio Burgdorf 10 BE 000000024000000000
24 21 Natíu Heim OLG Skandia 10 BE 210000000000000000
25 15 Fabian Kislig OLG Biberist SO 11 SO 150000000000000000

Melde Fehler oder Unklarheiten bitte an webmaster@bolv.ch.