D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 166 Lars Wehren OLG Bern 09 BE 252729260253029000000000
2 143 Janis Gwerder ol norska 08 BE 3030002924030000000000
3 119 Andrin Meier OLG Thun 08 BE 290030303000000000000
4 109 Julian Schmied OL Regio Burgdorf 09 BE 270027272800000000000
4 109 Andreas Neuenschwander OL Oberaargau 08 BE 280029282400000000000
6 106 Roman Jaggi OL Regio Burgdorf 08 BE 026302525000000000000
7 83 Lars Hugi OLG Oberwil 08 BE 02800002728000000000
8 75 Max Hofmeier OL Regio Olten 09 SO 26250240000000000000
9 57 Taavi Caboussat OLG Bern 09 BE 0002802900000000000
9 57 Ben Schild OLG Thun 09 BE 0290000280000000000
11 52 Lorin Lang OLG Thun 09 BE 0000262600000000000
12 29 David Kohler OLG Skandia 08 BE 000000290000000000
13 27 Carl Habermayr OLG Bern/OLC Omström 08 BE 000002700000000000

Melde Fehler oder Unklarheiten bitte an webmaster@bolv.ch.