Wir testen ein neues Resultatsystem für den Nachwuchscup. Es kann sein, dass es noch kleine Fehler gibt. Falls du etwas Auffälliges entdeckst oder generelles Feedback hast, melde dich bitte bei webmaster@bolv.ch.

D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 187 Lino Meier OLG Thun 10 BE 292603030030302929292703037
2 184 Andrin Wegmüller OLG Thun 10 BE 26292926282924282728283002839
3 181 Laurin Gwerder ol norska 10 BE 2828302702628272826232902638
4 177 Lars Niggli ol norska 11 BE 3030282929300290000000
5 173 Laurin Zettel OLG Thun 10 BE 2127272827029252419252402735
6 171 Léon Wiedmer OL Regio Burgdorf 10 BE 100000003030301202940
7 165 Lorin Lüscher ol.biel.seeland 10 BE 232425231927220232727250034
8 159 Florian Baumann OL Regio Burgdorf 11 BE 270232524023242624221602133
9 155 Maxim Wyss OL Regio Burgdorf 10 BE 25190182602726252526220181
10 150 Nick Leutenegger OLV Langenthal 10 BE 150190160182302202602436
11 144 Natiu Heim OLG Skandia 10 ? 1921241225012118002002231
12 140 Samuel Christener OLG Thun 10 BE 14016220017000212802527
13 137 Matteo Wyss OL Regio Burgdorf 11 BE 240262418002202301000
14 131 Frank Tillmann OLG Skandia 10 ? 172521132001917212101302319
14 131 Lino Wegmüller OLG Thun 11 BE 101822141702019200192101729
16 119 Miro Wagner OLG Thun 10 BE 1823015002118000110024
16 119 Luca Gerber-Wong OLG Skandia 11 BE 201701002315161520151701920
18 117 Niklas Bur OL Regio Olten 10 SO 1620180028130000001022
18 117 Jon Schild OLG Thun 11 BE 22000220000017230033
20 111 Lukas Jaggi OL Regio Burgdorf 11 BE 022201915000000150200
21 107 Jonathan Schmied OL Regio Burgdorf 11 BE 0001000260000190028
22 103 Nino Hugi OLG Oberwil 11 BE 12001711100170141401625
23 97 Simon Strasser OLG Thun 10 BE 130016101601601818000
24 95 Kjetil Zumstein Bern 11 BE 016171112251400000000
25 85 Fabrizio Erb OLG Hondrich 10 BE 0000130002202000030
26 80 Pascal Stöckli OLV Langenthal 11 BE 11150010000180001421
27 76 Fabio Mangiarratti OL Regio Burgdorf 10 BE 0002021002000000150
28 49 Leon Ringli OL Regio Burgdorf 10 BE 00000025000100023
29 43 Linus Gilgien BeOL Nachwuchsteam 11 BE 00001400000000018
30 38 Felix Fritschy ol norska 10 ? 00002300150000000
31 26 Simon Elia Strasser OLG Thun 10 BE 0000000000000026
32 24 Adrian Hofer OLG Skandia 11 ? 0000024000000000
33 22 Dario Kohler OLG Bern 11 BE 0000022000000000
34 21 Morris Jans -- 11 BE 0002100000000000
35 19 Firmin Weber ol.biel.seeland 11 BE 0000000019000000
36 17 Nico Meister OLG Huttwil 11 BE 0000000000000017
37 16 Dimitri Hirter OLG Bern 12 BE 0000000000160000
38 14 Luan Ambühl ol.biel.seeland 11 BE 0000000014000000
39 13 Jaron Elsig OL Regio Burgdorf 12 BE 0000000000000130
39 13 Stefan Auer OLG Thun 10 BE 0000000013000000
39 13 Simon Guyer 14 BE 0000000000130000
42 12 Stefan Hauert OLG Thun 10 BE 0000000000120000
42 12 Mellitzen Benedikt OLG Skandia 11 ? 0000000000000120
42 12 Nik Flückiger OL Regio Burgdorf 11 BE 0000000012000000
45 11 Veit Habermayr OLG Thun / OLC Omström Sense 12 BE 0000000000000110
46 10 Benedikt Mellitzer OLG Skandia 11 BE 0000000000010000
47 1 Jerome Lanz OLG Thun 10 BE 000000000010000