Wir testen ein neues Resultatsystem für den Nachwuchscup. Es kann sein, dass es noch kleine Fehler gibt. Falls du etwas Auffälliges entdeckst oder generelles Feedback hast, melde dich bitte bei webmaster@bolv.ch.

D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 187 Flurin Schwarz OLG Hondrich 12 BE 0302302730029290292902940
1 187 Ted Rubin OL Regio Burgdorf 12 BE 3029302830030303030302802837
3 184 Mats Gmür OL Regio Olten 13 SO 2725283026292827190283002739
4 179 Robin Wiedmer OL Regio Burgdorf 12 BE 2928292728025252425252502438
5 173 Giulien Winterberger OL Regio Burgdorf 13 BE 27212229292727282729262703028
6 170 Dario Strugalla OL Regio Olten 13 SO 1826272024280232628242202335
7 162 Maël Zettel OLG Thun 12 BE 24190252502002826222301734
8 160 Mattia Levi Gwerder ol norska 12 BE 202425230021242219202602536
9 159 Dimitri Hirter Bern 12 BE 02321261702926232401902031
10 156 Ruben Widmer OL Regio Burgdorf 12 BE 022260002621172702002233
11 153 Silvan Flückiger Bucheggberger OL 12 SO 0272424025190000210032
12 150 Maurin Wyss OL Regio Burgdorf 13 BE 19017180022221823151801827
13 141 Mika Hugi OLG Oberwil 12 ? 2800192124000023240211
14 135 Meo Schild OLG Thun 13 BE 2200172002302002700023
15 129 Benjamin Christener OLG Thun 13 BE 211520221802409017140024
16 124 Nico Gerber-Wong OLG Skandia 13 BE 1717014162316181020211701625
17 121 Veit Habermayr OLG Bern 12 BE 1618182100019152219160022
18 110 Jan Schor 12 SO 23201902226000000000
19 108 Mario Mühlethaler OL Regio Burgdorf 12 BE 1411616150181772101301420
20 90 Amael Kiener OL Regio Burgdorf 13 BE 0000000016018002630
21 82 Emil Gilgien BeOL Nachwuchsteam 13 BE 000023000140000029
22 51 Jaron Elsig OL Regio Burgdorf 12 BE 000000001201300026
23 48 Finn Schuster 12 SO 000000170000120190
24 46 David Sailer OL Regio Olten / OLG Thun 12 BE 25000000021000000
25 38 Raphael Weibel OL Regio Burgdorf 12 BE 00000000250000130
26 34 Fabian Burkhalter OLV Langenthal 12 BE 00000000000001519
27 30 Eddy Luginbühl OLG Thun 13 BE 01600140000000000
28 21 Eli Egger OLV Langenthal 12 BE 0000000000000021
29 20 Loïc Schlegel OLG Zürich / OL Regio Olten 13 ZH 0000000200000000
30 18 Lorin Blumenthal OLG Bern 13 BE 0000018000000000
31 15 Karl Gasser OLG Thun 13 BE 0000000000015000
32 13 Matteo Kipfer ol norska 12 BE 0000000013000000
33 11 Nico Güdel OL Regio Burgdorf 12 BE 0000000011000000
34 8 Walter Stalder OL Regio Burgdorf 12 BE 000000008000000
35 6 Müller Marina + Windlinger Jonas 00 BE 000000006000000