Wir testen ein neues Resultatsystem für den Nachwuchscup. Es kann sein, dass es noch kleine Fehler gibt. Falls du etwas Auffälliges entdeckst oder generelles Feedback hast, melde dich bitte bei webmaster@bolv.ch.

D10D12D14D16D18H10H12H14H16H18Gesamtrangliste
Rang Punkte Name Club
Geburtsjahr
Kanton
1 190 Julian Schmied OL Regio Burgdorf 09 BE 292930302929293029303000302629040
2 189 Taavi Caboussat OLG Bern 09 BE 3030029303030293000000300039
3 186 Léon Wiedmer OL Regio Burgdorf 10 BE 282829282602828282629300029303038
4 178 Lino Meier OLG Thun 10 BE 27250272821000281529301728282934
5 171 Lorin Lang OLG Thun 09 BE 252202322260212520282729292302830
6 169 Laurin Gwerder ol norska 10 BE 241901624002710272302824272535
7 166 Andrin Wegmüller OLG Thun 10 BE 23240241252520272502002725252636
8 164 Maxim Wyss OL Regio Burgdorf 10 BE 22262618230222426232628270002231
9 162 Julian B. Zaugg OL Regio Burgdorf 09 BE 000000026027022260002437
9 162 Mael Luc Zürcher ol norska 09 BE 027282602726222424025025270270
11 160 Laurin Zettel OLG Thun 10 BE 26212525272827172316222402617262324
12 146 Lorin Lüscher ol.biel.seeland 10 BE 0202722252302322001824016241922
13 143 Max Hofmeier OL Regio Olten 09 BE 000020192101702302822200029
14 140 Janis Weibel OL Regio Burgdorf 09 BE 000200001800252600190032
15 135 Samuel Christener OLG Thun 10 BE 21180191818240181701901821231527
16 134 Jeremi Ratter OLG Bern 09 BE 191300000162002400231302028
17 132 Miro Wagner OLG Thun 10 BE 0230172124019002100018201823
18 130 Nick Leutenegger OLV Langenthal 10 BE 2002401616190151500250141026
19 122 Lars Okle OLG Bern 09 BE 01700020002119152102400016
20 119 Simon Strasser OLG Thun 10 BE 1816000151801901500211522021
21 113 Niklas Bur OL Regio Olten 10 BE 1714001714200140190020120020
22 106 Leon Ringli OL Regio Burgdorf 10 BE 000150001316020170000025
23 83 Dean Bauschmann OLG Hondrich 09 BE 0000017231402900000000
24 71 Lars Wehren 09 BE 1600000015000001900210
25 61 Ben Schild OLG Thun 09 BE 000210000000000220018
26 59 Fabio Mangiarratti OL Regio Burgdorf 10 BE 000000000220000021160
27 34 Quirin Nachbur OL Regio Olten 10 BE 01500190000000000000
28 33 Mael Zürcher OLG Skandia / ol norska 09 BE 0000000000000000033
29 32 Jerome Lanz OLG Thun 10 BE 15000000000170000000
30 25 Meo Giuli Niederhauser OLG Thun 09 BE 0000000250000000000
31 22 Laurent Jakobi Bucheggberger OL 10 BE 0000022000000000000
32 21 Sven Matthey 09 SO 0000000002100000000
33 19 Fabrizio Erb OLG Thun 10 BE 0000000000000000019
34 18 Jannis Töws OL Regio Burgdorf 09 BE 0000000000180000000
34 18 Michael Engel ohne Verein 10 SO 0000000001800000000
36 17 Lars Liechti 09 BE 0000000000000000170
36 17 Timo Bösiger OLV Langenthal 09 BE 0000000000000000017
38 16 Mio Galli BeOL Nachwuchsteam 10 BE 0000000000160000000
39 15 Esteban Rossier CA Rosé 09 BE 0000000000000000015
40 14 Rémy Pellet Kadetten Murten 10 BE 0000000001400000000